
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-16 Origin: United Kingdom, All year 2015 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia

HScode 2

Times 4

Amount 38088.52

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20151113 | File NO. | 10210050/131115/0011965 |
Importer | ООО "БИОВИТРУМ" ![]() |
||
Importer code | 7801557131 | ||
Importer address | 199106, Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШОЙ ПР. В.О. ДОМ 68 ЛИТ.А | ||
Supplier | ANDOR TECHNOLOGY PLC, (UNDER THE INSTRUCTION APPONO LIMITED, 1071, NICOSIA, CYPRUS) ![]() |
||
City | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||
Supplier address | 7 MILLENNIUM WAY, SPRINGVALE BUSINESS PARK BELFAST . BT12 7AL GB | ||
Manufacturer | ANDOR TECHNOLOGY LTD. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | united kingdom | Loading country | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО |
HScode | 8525801900 | ||
Product description | КАМЕРА ЦИФРОВАЯ, ДЛЯ ВИДЕОФИКЦСАЦИИ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА ПРЕДМЕТНОМ СТОЛИКЕ МИКРОСКОПА И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ПОЛУЧЕННОГО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПК, БЕЗ ЗАПИСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НЕ СОДЕРЖИТTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 1 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 5.6 | Gross weight | 6 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 19725.93 | Total price (RUB) | 1291143.25 |
Unit price USD (quantity) | 19725.93 | Unit price USD (weight) | 3522.49 |
-
2HS Code
-
4Times
-
38088.52Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151113 | 8525801900 | ![]() |
United Kingdom | - | - | |
20151113 | 8529906509 | ![]() |
United Kingdom | - | - | |
20150727 | 8525801900 | ![]() |
United Kingdom | - | - | |
20150727 | 8525801900 | ![]() |
United Kingdom | - | - |